Ġakketta Down tal-Wiżż tal-Irġiel
Dettalji tal-Prodott
Oġġett: | Ġakketta tal-wiżż ta 'l-irġiel |
Kompożizzjoni tad-drapp: | 100% poliester |
Mili: | 90% iswed tal-wiżż abjad, 10% rix |
Firxa tad-Daqs: | S-XXXL |
Piż tal-ikkuttunar: | 235gr |
Karatteristika: | Saħħan u Sikurezza |
Test: | Testijiet fiżiċi u kimiċi OK |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / 'il fuq minn 1000 |
Prezz: | FOB SHANGHAI |
Trasport bil-baħar: | Bil-baħar, bl-ajru, bil-kurrier, bil-ferrovija |
TERMINU TA 'ĦLAS | L / C, D / P, T / T, Għandhom jiġu nnegozjati |
Ċart tal-Kejl
UniqueNr. | Kejl | Kumment | tol. + / - | Asjatiċi | AsjatikuM | AsianL | AsianXL | AsianXXL | AsianXXXL | |||
1000 | 1/2 Sider | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1 / 2Hem | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Fond tal-armhole, minn HSP | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Wisa 'ta' wara | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Pożizzjoni tal-wisa 'tad-dahar | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Tul tad-dahar, fil-CB | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | Fuq l-ispalla | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Qatra ta 'l-ispalla | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Wisa 'ta' l-għonq | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Qatra ta 'l-għonq CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Qatra fl-għonq CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Frontlength, f'CF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Tul tal-pakkett | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Wisa 'tal-pakkett | ġewwa | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Wisa 'ta' quddiem | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Pożizzjoni tal-wisa 'ta' quddiem | minn HSP | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Madmad, f'CF | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Tul tal-kmiem minn CB | Controlmeas | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | Pożizzjoni tal-minkeb minn CB | Controlmeas | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Tul tal-kmiem, kmiem Setin | inkluż il-manka tal-maltemp | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Tul tal-kmiem, Taħt il-kmiem | Controlmeas | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1/2 kmiem ta 'fuq | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1/2 Minkeb | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1/2 / keffa tal-kmiem | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | Hem ta 'kmiem 1/2, Storm cuff | wisa ' | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Għoli tal-pulzier, Pulzier tal-maltemp | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | Kullar CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Kullar CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Għoli tal-barnuża | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | Wisa 'ta' 1/2 | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Hoodlength | f'CB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Wisa 'tal-viżiera tal-barnuża | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Tul tal-viżiera tal-barnuża | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Zip tal-but tas-sider | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Ftuħ tal-but tal-ġenbejn | Ftuħ tal-ġenbejn orizzontali. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Pożizzjoni tal-but tal-ġenbejn | mill-keffa | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Zip tal-but ta 'ġewwa | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Pożizzjoni tal-logo, minn CF | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Pożizzjoni tal-logo, minn quddiem seamdown | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | Pożizzjoni A-lab, kmiem | minn CB | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Pożizzjoni tal-bandiera tal-ħjata | mill-keffa | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Piż tal-mili 'l isfel | 0,0 |
Kategorija tal-Kulur tal-Prodott
Tista 'wkoll tippersonalizza l-kulur li trid

Standard tal-Ittestjar
AQL: 2.5
Għadda GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità
Żamma tas-Sħana
1. Mili
L-ewwelnett, anke l-ġkieket isfel mhumiex 100% 'l isfel. Hemm mili ieħor, bħar-rix. Il-fillers fil-ġakketta tan-niżla huma maqsuma f'wiżż iswed abjad, wiżż griż isfel, papra bajda 'l isfel u papra griża' l isfel.
2. Il-milja
Tirreferi għall-piż tal-gramma ta 'l-isfel mimli b'ilbies. Ġeneralment, il-piż tal-mili tal-mili ta 'ġakketta normali ta' tul medju huwa madwar 200.
3. Kontenut tal-Cashmere
Tirreferi għall-perċentwal ta '' l isfel fil-ħwejjeġ. Ġakketta 'l isfel b'90% mili' l isfel hija sħuna ħafna, u 70% - 95% jinstabu fis-suq.
4. Goff
Iktar ma jkun għoli t-togħma, iktar tkun ħafifa, iktar tista 'tissakkar arja = iktar tkun għolja l-ispiża biex tinżamm sħuna. Ġeneralment, il-grad fluffy ta 'xedd ta' barra huwa madwar 500, li huwa sħun ħafna. Meta mqabbel mal-grad fluffy, l-ammont ta 'milja għandu wkoll rwol kbir biex iżomm sħun